核心 7 领域的首选与备选;完整矩阵(含理由、证据等级、可用通道)见源文件。数据由模型选型官维护。
| 领域 | 首选 | 备选 |
|---|---|---|
| 写代码 | Claude Opus 5.5 | GPT-6.1 Sol |
| 长文档与汇报 | Claude Opus 5.5 | Gemini 4 Carbon |
| 调研分析 | Gemini 4 Carbon | Claude Fable 5.2(待核) |
| Agent 编排与工具调用 | Orchestrator (Carbon) | GPT-6.1 Sol |
| 生图 | Images 2.6 Sunburst | Nano Banana Pro |
| 多模态理解 | Gemini 4 Carbon | Claude Opus 5.5 |
| 日常问答 | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6 Instant |
完整矩阵(含一句理由、证据等级、Tim 可用通道、版本档案与档位速查)见源文件;周报只报新版本与结论变化。
源数据:~/workspace/agent-team/model-selection-matrix.md(模型选型官维护)